Penjualan 2024 naik tapi rugi , ini langkah bersih-bersih yang dilakukan roni
saham bandarmologi
saham bandarmologi
Bareksa.com - mas roni berhasil membukukan pertumbuhan positif hari ini,
semoga seterusnya kedepannya bisa makin bertumbuh portofolio saham nya
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Integra Dividen | 1.265,27 | 2,05% | 3,84% | 5,89% | 10,35% | 26,39% | 22,00% |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A Dividen | 2.628,5 | 3,39% | 12,30% | 10,58% | 10,74% | 24,83% | 58,83% |
Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund autodebet | 1.769,76 | 7,34% | 21,91% | - 9,62% | - 8,72% | - 11,02% | 5,92% |
BNP Paribas Solaris Dividen | 1.856 | 8,91% | 21,98% | - 15,68% | - 15,70% | - 14,28% | 5,99% |
Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A Dividen | 1.743,98 | 0,42% | 2,62% | 4,55% | 5,35% | 17,00% | 31,06% |
SR2024-T2
Syariahsukuk ritel
Imbal Hasil/Th
1,23%
Periode Pembelian
Jangka Waktu
2 tahun
Terjual 0%
ST2024-T4
Syariahsukuk tabungan
Imbal Hasil/Th
5,12%
Periode Pembelian
Jangka Waktu
4 tahun
Terjual 0%
ORITEST24-T3
obligasi negara ritel
Imbal Hasil/Th
6,67%
Periode Pembelian
Jangka Waktu
2 tahun
Terjual 5%
SBRTEST2022T2
saving bond ritel
Imbal Hasil/Th
6,23%
Periode Pembelian
Jangka Waktu
1 tahun
Terjual 100%
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.